Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Hangzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM Produce |
| Certificering: | CE/ ROHS |
| Modelnummer: | GYTC8Y |
| Min. bestelaantal: | 10KM |
| Prijs: | 100-300usd |
| Verpakking Details: | 2000m/ houten trommel |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Levering vermogen: | 1000km/maand |
| Type: | GYTC8Y | Toepassing: | Antenne voor Backbonetoegang |
|---|---|---|---|
| Nuttig: | figuur 8 | Vezel: | Fiber Optic kabel |
| Hoog licht: | figuur 8 machtskabel,figuur acht machtskoord |
||
GYTC8Y luchtfiguur 8 Vezel Optische Kabel voor Backbonetoegang
GYTC8Y openluchtkabel
Lucht Gepantserd Los de Buis Enig Jasje van Fig8/Enige Pantserkabel
Beschrijving
De lucht niet Gepantserde Losse de Buiskabel wordt van Fig8 ontworpen vooral voor antenne
installaties. Met vezeltellingen tot 288 en S-Z bundelontwerpen.
Temperatuurwaaier
Het werken: -40ºC aan +70ºC
Opslag: -50ºC aan +70ºC
Installatie: -30ºC aan +70ºC
Buigende Straal:
Statische 10D
Dynamische 20D
Eigenschappen
Losse buis gel-gevulde bouw voor superieure vezelbescherming.
UV en vochtigheid-bestand ontwerp.
Zelfstandige Figuur 8 ontwerp.
Toepassingen
Lucht/Gegeseld.
Backbone. Toegang.
Optie
FRP of het Staal het centrale sterktelid kan zijn choosen.
De verschillende grootte van de draad van de staalbundel kan zijn choosen om verschillende medio-spanwijdte te bereiken.
Droge kernstructuur beschikbaar voor gemak om te behandelen.
Flame-retardant jasje kan worden verstrekt.
![]()
![]()
Optische Kenmerken GYTS
| Vezeltype | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||||
| Vermindering (+20℃) | 850 NM | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||||||
| 1300 NM | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||
| 1310 NM | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||||||
| 1550 NM | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||||||
| Bandbreedte | 850 NM | ≥500 Mhz·km | ≥200 Mhz·km | ||||||
| 1300 NM | ≥500 Mhz·km | ≥500 Mhz·km | |||||||
| Numerieke Opening | 0.200±0.015 Na | 0.275±0.015 Na | |||||||
| Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260 NM | ≤1450 NM | |||||||
Structuur en Technische Beschrijvingen
| Vezel Telling |
Nominaal Diameter (mm) |
Nominaal Gewicht (kg/km) |
Maximum Vezel Per Buis |
Maximum Nr van (Tubes+fillers) |
Toelaatbare Treklading (N) | Toelaatbare Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) | ||
| Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | |||||
| 2~30 | 9.4x17.4 | 180 | 6 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 32~36 | 10.0x18.0 | 180 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 38~60 | 10.6x18.6 | 180 | 12 | 8 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| 62~72 | 10.9x19.0 | 215 | 12 | 10 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
| >72 | Beschikbaar op klant·s verzoek | 4000 | 2000 | 1000 | 300 | |||
Nota: Dit datesheet kan slechts een verwijzing, maar niet een supplement aan het contract zijn. Tevreden om ons voor meer gedetailleerde informatie te contacteren.![]()
![]()
Whatsapp/Mobiel: +86 13616872763
E-mail: thomas@at-cable.com
Skype: Thomas -Thomas-aite | QQ/Wechat: 398023701
![]()
facebook: https://www.facebook.com/cameracable/?ref=bookmarks